Omax系列水切割系統
OMAX廣泛考察和研究水切割系統在工業中的應用,以決定設備須具有的特性,確保能給客戶帶來大價值是OMAX追求的目標。OMAX一直追求新的設計理念,所有部件的設計和整合都考慮到了優化加工工時。一體化的設計意味著客戶的設備可以從OMAX水切割界有實力的水切割機生產廠家得到完整、便捷的售前指導和售后服務。
產品特點
① 水切割可以切割金屬和非金屬材料。
② 切割速度比慢走絲快5-10倍。
③ 直驅泵有效功率高達95%,安靜節能。
④ 控制器采用“先算后動”軟件,更能有效控制磨料和水壓。
⑤ 龍門架可以同步切割。
產品選型
懸臂機系列
MODEL 2626
MODEL 2652
MODEL 5555
MODEL 55100
龍門機系列
MODEL 60120
80X
120X
160X
技術參數
懸臂機系列
型號 | MODEL 2626 | MODEL 2652 | MODEL 5555 | MODEL 55100 |
占地面積 | 2946 mm × 1829 mm | 3531 mm × 1702 mm | 3327 mm × 2413 mm | 3937 mm × 2388 mm |
X-Y 切割行程 | 737 mm × 660 mm | 1321 mm × 660 mm | 1397 mm × 1397 mm | 2540 mm × 1397 mm |
線性定位精度 | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm |
重復精度 | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm |
球桿儀測試 | ±0.064 mm | ±0.064 mm | ±0.064 mm | ±0.064 mm |
龍門機系列
型號 | MODEL 60120 | 80X | 120X | 160X |
占地面積 | 5715 mm × 2794 mm | 6731 mm × 3861 mm ~ 10668 mm × 4572 mm | 6604 mm × 5258 mm ~ 16764 mm × 5842 mm | 8941 mm × 6604 mm ~ 17069 mm × 6604 mm |
X-Y 切割行程 | 3200 mm × 1575 mm | 4064 mm × 2032 mm~ 8128 mm × 2032 mm | 4064 mm × 3048 mm ~ 14224 mm × 3048 mm | 6096 mm × 4064 mm ~ 14224 mm × 4064 mm |
線性定位精度 | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm |
重復精度 | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm | ±0.025 mm |
球桿儀測試 | ±0.064 mm | ±0.076 mm | ±0.127 mm | ±0.127 mm |
直驅泵
產品選型
10060 V
技術參數
型號 | 10060 V |
電機功率 | 100 HP(75 kW) |
大射流功率 | 85 HP(63 kW) |
輸出壓力 | 60000 psi(4100 bar) |
孔口和流速 | 0.56 mm/8.52 lpm |
產品視頻
通過產品視頻了解Omax系列水切割系統的眾多優勢。